Рейтинг победителей закупок
Кто чаще всего выигрывает закупки — по реестру контрактов ЕИС (поставщик = победитель), любые отрасли. Ищите по теме или конкретному подрядчику.
30
контрактов в базе
107.3 млн ₽
сумма контрактов
23
подрядчиков в рейтинге
02.2026 — 07.2026
период контрактов
Топ по числу побед
| Подрядчик | Побед | Сумма |
| 1ИП БЫКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 4 | 2.9 млн ₽ |
| 2ИП ЛЕМАВСКАЯ АЛЬФИЯ АМИРХАНОВНА | 2 | 625 675 ₽ |
| 3ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ" (ООО МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ") Код по ОКПО | 2 | 1.2 млн ₽ |
| 4ИП КУЛЁВ ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ | 2 | 1.2 млн ₽ |
| 5ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГСЕРВИС " (ООО " ТОРГСЕРВИС ") Код по ОКПО | 2 | 668 368 ₽ |
| 6ИП АКИФЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1 | 22.4 млн ₽ |
| 7ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАВКАЗ" (ООО ТДК) Код по ОКПО | 1 | 45.5 млн ₽ |
| 8ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА" (ООО "ПРОКСИМА") Код по ОКПО | 1 | 690 582 ₽ |
| 9ИП КУРИЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ | 1 | 53 000 ₽ |
| 10ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛИТА" (ООО "ФАРМАЛИТА") Код по ОКПО | 1 | 862 240 ₽ |
| 11ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ООО "ПРОМЕТЕЙ") Код по ОКПО | 1 | 120 011 ₽ |
| 12ИП ДЕМИДОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ | 1 | 272 000 ₽ |
| 13ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДО" (ООО "ЛЕДО") Код по ОКПО | 1 | 258 750 ₽ |
| 14ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ" (ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ") Код по ОКПО | 1 | 168 690 ₽ |
| 15ИП НОГОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1 | 479 400 ₽ |
| 16ИП НИКУЛИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 1 | 104 932 ₽ |
| 17ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМКОНТУР" (ООО "ФАРМКОНТУР") Код по ОКПО | 1 | 9.8 млн ₽ |
| 18ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" (ООО "ФАРМЛАЙН") Код по ОКПО | 1 | 160 523 ₽ |
| 19АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" (АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ") Код по ОКПО | 1 | 2.0 млн ₽ |
| 20ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" (ООО "ГАРАНТ-М") Код по ОКПО | 1 | 273 513 ₽ |
| 21ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ МАФ" (ООО "АКАДЕМИЯ МАФ") Код по ОКПО | 1 | 17.3 млн ₽ |
| 22АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" (АО "РУСМЕДКОМ") Код по ОКПО | 1 | 13 219 ₽ |
| 23АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НФК" (АО "НФК") Код по ОКПО | 1 | 202 000 ₽ |
Топ по сумме контрактов
| Подрядчик | Сумма | Побед |
| 1ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАВКАЗ" (ООО ТДК) Код по ОКПО | 45.5 млн ₽ | 1 |
| 2ИП АКИФЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 22.4 млн ₽ | 1 |
| 3ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ МАФ" (ООО "АКАДЕМИЯ МАФ") Код по ОКПО | 17.3 млн ₽ | 1 |
| 4ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМКОНТУР" (ООО "ФАРМКОНТУР") Код по ОКПО | 9.8 млн ₽ | 1 |
| 5ИП БЫКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 2.9 млн ₽ | 4 |
| 6АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" (АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ") Код по ОКПО | 2.0 млн ₽ | 1 |
| 7ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ" (ООО МАГАЗИН "РОСТОВСКИЙ") Код по ОКПО | 1.2 млн ₽ | 2 |
| 8ИП КУЛЁВ ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ | 1.2 млн ₽ | 2 |
| 9ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЛИТА" (ООО "ФАРМАЛИТА") Код по ОКПО | 862 240 ₽ | 1 |
| 10ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИМА" (ООО "ПРОКСИМА") Код по ОКПО | 690 582 ₽ | 1 |
| 11ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГСЕРВИС " (ООО " ТОРГСЕРВИС ") Код по ОКПО | 668 368 ₽ | 2 |
| 12ИП ЛЕМАВСКАЯ АЛЬФИЯ АМИРХАНОВНА | 625 675 ₽ | 2 |
| 13ИП НОГОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 479 400 ₽ | 1 |
| 14ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-М" (ООО "ГАРАНТ-М") Код по ОКПО | 273 513 ₽ | 1 |
| 15ИП ДЕМИДОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ | 272 000 ₽ | 1 |
| 16ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДО" (ООО "ЛЕДО") Код по ОКПО | 258 750 ₽ | 1 |
| 17АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НФК" (АО "НФК") Код по ОКПО | 202 000 ₽ | 1 |
| 18ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ" (ООО "МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ") Код по ОКПО | 168 690 ₽ | 1 |
| 19ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" (ООО "ФАРМЛАЙН") Код по ОКПО | 160 523 ₽ | 1 |
| 20ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" (ООО "ПРОМЕТЕЙ") Код по ОКПО | 120 011 ₽ | 1 |
| 21ИП НИКУЛИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 104 932 ₽ | 1 |
| 22ИП КУРИЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ | 53 000 ₽ | 1 |
| 23АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" (АО "РУСМЕДКОМ") Код по ОКПО | 13 219 ₽ | 1 |
Источник: реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru) — поставщик = победитель. Период считается по дате заключения контракта (поля «с»/«по»); пусто = за всё время. База пополняется кнопкой «Догрузить» и автоматически по расписанию.