Поставка продуктов питания
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА · ИНН 7811812408
44-ФЗ
Прием предложений
г Санкт-Петербург
Условия закупки
НМЦК599 989 ₽
Способ определенияПрием предложений
Площадка проведения—
Обеспечение заявки
—
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено17.08.2026
Окончание подачи заявок19.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполнения—
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 182 кг | 961 ₽ | 10.11.31.110 |
| 2 | Печень говяжья замороженная | 73 кг | 441 ₽ | 10.11.31.140 |
| 3 | Филе Трески мороженое | 100 кг | 944 ₽ | 10.20.14.120 |
| 4 | Сельдь соленая слабой соли неразделанная | 12 кг | 382 ₽ | 10.20.23.122 |
| 5 | Виноград сушеный «Кишмиш» | 10 кг | 507 ₽ | 01.25.19.190 |
| 6 | Масло сливочное несоленое, 82,5% жирности | 58 кг | 1 368 ₽ | 10.51.30.111 |
| 7 | Сыры полутвердые в ассортименте | 17 кг | 1 070 ₽ | 10.51.40.121 |
| 8 | Творог 5 % жирности | 107 кг | 522 ₽ | 10.51.40.313 |
| 9 | Рис шлифованный | 32.4 кг | 160 ₽ | 10.61.12.000 |
| 10 | Крахмал картофельный, | 8 кг | 287 ₽ | 10.62.11.111 |
| 11 | Макаронные изделия | 1.8 кг | 155 ₽ | 10.73.11.110 |
| 12 | Макаронные изделия | 29.7 кг | 155 ₽ | 10.73.11.110 |
| 13 | Сахар белый кристаллический | 82 кг | 64 ₽ | 10.81.12.110 |
| 14 | Какао-порошок | 2 кг | 680 ₽ | 10.82.13.000 |
| 15 | Кофейный напиток (не содержащий в своём составе натуральный кофе) | 4 кг | 723 ₽ | 10.82.13.000 |
| 16 | Лавровый лист сухой | 0.1 кг | 1 326 ₽ | 10.84.23.164 |
| 17 | Соль пищевая йодированная | 9 кг | 29 ₽ | 10.84.30.130 |
| 18 | Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 22 Л; ДМ3 | 192 ₽ | 10.86.10.243 |
| 19 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | 2 кг | 961 ₽ | 10.89.13.112 |
| 20 | Кислота лимонная пищевая | 0.4 кг | 661 ₽ | 20.14.34.231 |
| 21 | Фасоль продовольственная | 2 кг | 297 ₽ | 01.11.71.110 |
| 22 | Горох шлифованный | 3.6 кг | 89 ₽ | 01.11.75.110 |
| 23 | Капуста цветная свежая | 65 кг | 290 ₽ | 01.13.13.000 |
| 24 | Петрушка свежая (зелень) | 2.7 кг | 702 ₽ | 01.13.19.000 |
| 25 | Укроп свежий (зелень) | 0.7 кг | 744 ₽ | 01.13.19.000 |
| 26 | Огурцы свежие (среднеплодные) | 39 кг | 261 ₽ | 01.13.32.000 |
| 27 | Томаты свежие | 32 кг | 333 ₽ | 01.13.34.000 |
| 28 | Бананы свежие весовые | 53 кг | 139 ₽ | 01.22.12.000 |
| 29 | Лимоны свежие | 9 кг | 281 ₽ | 01.23.12.000 |
| 30 | Апельсины свежие | 107 кг | 141 ₽ | 01.23.13.000 |
| 31 | Мандарины свежие | 77 кг | 189 ₽ | 01.23.14.000 |
| 32 | Яблоки свежие | 84 кг | 162 ₽ | 01.24.10.000 |
| 33 | Груши свежие поздних сроков созревания | 45 кг | 227 ₽ | 01.24.21.000 |
| 34 | Плоды шиповника сушеные | 1 шт | 479 ₽ | 01.25.19.190 |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.