Поставка продуктов питания на объект Этап 12.1 .Объекты 1 очереди строительства в составе стройки Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (051-2000714, 166/01) для нужд АО "СтройТрансНефтеГаз"
ГСП ЦЕНТР
223-ФЗ
Запрос предложений (попозиционная)
Санкт-Петербург
Условия закупки
НМЦК5.66 млн ₽
Способ определенияЗапрос предложений (попозиционная)
Площадка проведенияЭТП ГПБ
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
—
Аванс—
Сроки
Размещено17.08.2026
Окончание подачи заявок20.08.2026
Рассмотрение / итоги—
Проведение (аукцион)—
Срок исполненияСогласно закупочной документации
Место поставки/работ—
Предмет и требования
Требуемые лицензии/допуски—
Нацрежим/преференции—
Товары / позиции
| № | Наименование | Кол-во | Цена | ОКПД2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислота уксусная 180 мл 70% | 10 | — | — |
| 2 | Молоко сгущеное ж/б банка 3,8 кг | 10 | — | — |
| 3 | Соевый соус бамбук | 10 | — | — |
| 4 | Блины ( мясо , рис) мясо; двухсторонняя обжарка, конвертик, фасовка 5 кг;ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ | 100 | — | — |
| 5 | Блины с ветчиной и сыром; двухсторонняя обжарка, конвертик, фасовка 5 кг; ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ | 100 | — | — |
| 6 | Вареник с картофельной начинкой | 100 | — | — |
| 7 | Вареник с творожной начинкой | 100 | — | — |
| 8 | Дайкон редька | 100 | — | — |
| 9 | Молоко сгущеное 380 гр | 100 | — | — |
| 10 | Перец красный дольки замороженный | 100 | — | — |
| 11 | Печень говяжья с/м Страна производитель | 100 | — | — |
| 12 | Помидоры маринов. в с/с очищенные 2,65 мл | 100 | — | — |
| 13 | Сухофрукты мешок | 100 | — | — |
| 14 | Говядина б/к ( толстый край, задняя часть) | 1000 | — | — |
| 15 | Лук репчатый св. | 1000 | — | — |
| 16 | Сахар | 1000 | — | — |
| 17 | Капуста св. замороженая | 125 | — | — |
| 18 | Консервы рыб. "Сардина" натуральная с добавлением масла 240-250 гр | 125 | — | — |
| 19 | Маргарин для песочного теста 82%, 20 кг | 125 | — | — |
| 20 | Йогурт 100мл. Длительного хранения: | 1250 | — | — |
| 21 | Яйцо св. 360 шт. картон.коробка сорт 1С. | 14000 | — | — |
| 22 | Конфеты весовые (Адель,) | 15 | — | — |
| 23 | Конфеты весовые (Отломи) | 15 | — | — |
| 24 | Конфеты Кара Кум | 15 | — | — |
| 25 | Аджика | 150 | — | — |
| 26 | Грибы Опята замороженные | 150 | — | — |
| 27 | Крупа пшено шлифованное в/с 50 кг | 150 | — | — |
| 28 | Паста томатная 25-36% | 150 | — | — |
| 29 | Пельмени вес | 150 | — | — |
| 30 | Творог замороженный | 150 | — | — |
| 31 | Картофель св. , 35-40 кг,сетка | 1500 | — | — |
| 32 | Крупа манная марка М 50 кг | 175 | — | — |
| 33 | Крупа рис длинозерный в/с | 175 | — | — |
| 34 | Крупа рис круглозерный в/с | 175 | — | — |
| 35 | Лимоны | 175 | — | — |
| 36 | Макаронные изделия спагетти | 175 | — | — |
| 37 | Изюм белый | 20 | — | — |
| 38 | Кофе раст. 50% фасовка 250-500;50% фасовка 1кг | 20 | — | — |
| 39 | Колбаса вареная Докторская , | 200 | — | — |
| 40 | Крупа гречневая ядрица 50 кг | 200 | — | — |
| 41 | Ванилин Россия, Новосибирская обл, фасовка 0,5-1,0 кг | 25 | — | — |
| 42 | Крупа фасоль | 25 | — | — |
| 43 | Кукуруза конс , ж/банка 3,0 кг, ж/банка 400 гр | 25 | — | — |
| 44 | Лечо замороженное | 25 | — | — |
| 45 | Молоко вареное сгущенное 3600 кг | 25 | — | — |
| 46 | Огурцы свежие | 25 | — | — |
| 47 | Перец болгарский свежий | 25 | — | — |
| 48 | Солод ржаной ферментированный | 25 | — | — |
| 49 | Фасоль стручковая замороженая | 25 | — | — |
| 50 | Лапша быстрого приготовления в пластиковой тарелке с крышкой "Ролтон" "Доширак" 90гр. | 250 | — | — |
| 51 | Мандарины | 250 | — | — |
| 52 | Масло сливочное 82,5% Янта | 250 | — | — |
| 53 | Сардельки Аппетитные | 250 | — | — |
| 54 | Свекла св. сетка | 250 | — | — |
| 55 | Сметана Сметанный продукт 30% | 250 | — | — |
| 56 | Сыр тв. | 250 | — | — |
| 57 | Майонез вес ASTORIA ПРОВАНСАЛЬ 67%; | 300 | — | — |
| 58 | Молоко сухое | 300 | — | — |
| 59 | Огурцы марин. ж/б С/"10,2 жестяная банка | 350 | — | — |
| 60 | Картофель заморозка кубик | 400 | — | — |
| 61 | Сосиски мусульманские | 400 | — | — |
| 62 | Маслины б/к Иберика, ж/б, 425 гр | 5 | — | — |
| 63 | Сливки для взбивания 33% | 5 | — | — |
| 64 | Сыр творожный 70% 2,2 кг фасовка | 5 | — | — |
| 65 | Блинчики СГ Солнцепек без начинки;фасовка 5 кг ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ | 50 | — | — |
| 66 | Блины с творогом творог; двухсторонняя обжарка, конвертик, фасовка 5 кг; ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ | 50 | — | — |
| 67 | Ветчина куриная | 50 | — | — |
| 68 | Вишня замороженная | 50 | — | — |
| 69 | Горошек зеленый консервированный 1800 гр, жесть банка | 50 | — | — |
| 70 | Грибы Шампиньоны зам. | 50 | — | — |
| 71 | Дрожжи сухие инстантные | 50 | — | — |
| 72 | Икра из кабачков "Дядя Ваня" 350 гр | 50 | — | — |
| 73 | Капуста брокколи замороженная | 50 | — | — |
| 74 | Капуста квашеная. | 50 | — | — |
| 75 | Кетчуп 500 гр | 50 | — | — |
| 76 | Консервы рыб. Килька в томатном соусе " За Родину" | 50 | — | — |
| 77 | Крупа Геркулес 30 кг | 50 | — | — |
| 78 | Лук репчатый кубик замороз. | 50 | — | — |
| 79 | Печенье "Юбилейное" 112 гр | 50 | — | — |
| 80 | Помидоры свежие | 50 | — | — |
| 81 | Чеснок | 50 | — | — |
| 82 | Апельсины | 500 | — | — |
| 83 | Картофель заморозка брусок | 500 | — | — |
| 84 | Кофе 3 в 1 Нескафе Классический | 500 | — | — |
| 85 | Макароны Группа А (рожки, спираль),16 кг,18 кг-бумажный мешок,5 кг. -полиэтиленовый мешок; | 500 | — | — |
| 86 | Морковь свежая сетка | 500 | — | — |
| 87 | Мука пшеничная в/с мешок 50 кг | 500 | — | — |
| 88 | Яблоки Сорт Фуджи: Долгохранящиеся поздние сорта | 500 | — | — |
| 89 | Масло растительное раф. 5 л | 600 | — | — |
| 90 | Кофе зерновой | 7 | — | — |
| 91 | Зелень свежая , петрушка ,укроп,зеленый лук | 75 | — | — |
| 92 | Крупа кукурузная | 75 | — | — |
| 93 | Паштет Хаме 48 гр | 75 | — | — |
| 94 | Капуста св., сетка | 750 | — | — |
| 95 | Куры тушка | 750 | — | — |
| 96 | Окорочка куриные Четвертины задние (окорочка) страна производитель картонная упаковка и затянута пленкой | 750 | — | — |
| 97 | Свинина окорок, плечевой отруб б/к Замо роженная свинина окорок, лопатка бескостная | 750 | — | — |
Данные для участия собираются со страницы извещения; где площадка не раскрывает поле публично — стоит «—». Полный пакет документации — по ссылке в ЕИС / на площадке.